Phí hòa mạng: 300.000đ/hợp đồng. Đã bao gồm 10%VAT
Tên gói cước
|
Băng thông
|
Giá cước
|
||
---|---|---|---|---|
1 tháng
|
6 tháng
|
12 +1 tháng
|
||
Home Net 1 | 100 Mbps | 165.000 | 990.000 | 1.980.000 |
Home Net 2 | 150 Mbps | 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 |
Home Net 3 | 200 Mbps | 209.000 | 1.254.000 | 2.508.000 |
Home Net 4 | 250 Mbps | 219.000 | 1.314.000 | 2.628.000 |
Home Net 6 | 500M IP Tĩnh, 2MQT | 499.000 | 2.994.000 | 5.998.000 |
Home Net 7 | 300M - Unlimit | 279.000 | 1.674.000 | 3.348.000 |
Home Net 1+ App | 100M + 180Kênh | 195.000 | 1.170.000 | 2.340.000 |
Home Net 2+ App | 150M + 180Kênh | 210.000 | 1.260.000 | 2.520.000 |
Home Net 3+ App | 200M + 180Kênh | 239.000 | 1.434.000 | 2.868.000 |
Home Net 4+ App | 250M + 180Kênh | 249.000 | 1.494.000 | 2.988.000 |
Home Net 7+ App | 300M + 180Kênh | 349.000 | 2.094.000 | 4.188.000 |
Home Net 1+ Box | 100M + 180Kênh | 205.000 | 1.230.000 | 2.460.000 |
Home Net 2+ Box | 150M + 180Kênh | 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 |
Home Net 3+ Box | 200M + 180Kênh | 249.000 | 1.494.000 | 2.988.000 |
Home Net 4+ Box | 250M + 180Kênh | 259.000 | 1.554.000 | 3.108.000 |
Home Net 7+ Box | 300M + 180Kênh | 379.000 | 2.274.000 | 4.548.000 |
0 Nhận xét